Klaas E.
18
Punten
8
Hoogste serie
1,13
(+1,4%)
Gespeeld moyenne
Caramboles
268
Beurten
238
1,11
Ronde moyenne
Gespeelde wedstrijden. Klaas zijn caramboles, hoogste serie en wedstrijdpunten eerst.
Ronde 1
| Tegenstander | Beurten | Caramboles | Hoogste serie | Wedstrijdpunten | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Niels J. | 27 | 28 / 48 | 6 / 6 | 2 / 0 | 10-09-2026 |
| Jan Karst vd V. | 15 | 6 / 44 | 2 / 19 | 0 / 3 | 17-09-2026 |
| Harry K. | 26 | 29 / 44 | 8 / 11 | 1 / 1 | 17-09-2026 |
| Menze W. | 30 | 23 / 25 | 4 / 4 | 2 / 0 | 27-08-2026 |
| Dennis R. | 18 | 29 / 16 | 5 / 2 | 3 / 0 | 15-10-2026 |
| Harrie B. | 14 | 29 / 11 | 8 / 3 | 3 / 0 | 22-10-2026 |
| Marten Z. | 17 | 23 / 21 | 6 / 6 | 1 / 3 | 01-10-2026 |
| Henk de B. | 17 | 28 / 11 | 5 / 2 | 3 / 0 | 27-08-2026 |
| Geese B. | 16 | 20 / 20 | 7 / 5 | 1 / 3 | 24-09-2026 |
| Eric vd M. | 28 | 33 / 11 | 6 / 3 | 2 / 0 | 20-08-2026 |
| Martin E. | 30 | 20 / 6 | 4 / 1 | 0 / 2 | 08-10-2026 |
Nog te spelen wedstrijden
Ronde 1
7 wedstrijden-
Arno D.
-
Harm K.
-
Jan O.
-
Liekele R.
-
Lucas W.
-
Martijn H.
-
Rick H.