Jan O.
10
Punten
8
Hoogste serie
1,04
(-3,0%)
Gespeeld moyenne
Caramboles
138
Beurten
133
1,07
Ronde moyenne
Gespeelde wedstrijden. Jan zijn caramboles, hoogste serie en wedstrijdpunten eerst.
Ronde 1
| Tegenstander | Beurten | Caramboles | Hoogste serie | Wedstrijdpunten | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas W. | 25 | 28 / 43 | 8 / 7 | 2 / 2 | 15-10-2026 |
| Arno D. | 22 | 9 / 37 | 2 / 7 | 0 / 3 | 27-08-2026 |
| Liekele R. | 14 | 30 / 24 | 6 / 8 | 3 / 1 | 01-10-2026 |
| Dennis R. | 30 | 13 / 25 | 2 / 3 | 0 / 3 | 08-10-2026 |
| Geese B. | 16 | 28 / 10 | 5 / 3 | 3 / 0 | 17-09-2026 |
| Martijn H. | 26 | 30 / 16 | 5 / 5 | 2 / 0 | 03-09-2026 |
Nog te spelen wedstrijden
Ronde 1
12 wedstrijden-
Eric vd M.
-
Harm K.
-
Harrie B.
-
Harry K.
-
Henk de B.
-
Jan Karst vd V.
-
Klaas E.
-
Marten Z.
-
Martin E.
-
Menze W.
-
Niels J.
-
Rick H.