Marten Z.
15
Punten
6
Hoogste serie
0,82
(+9,7%)
Gespeeld moyenne
Caramboles
158
Beurten
192
0,75
Ronde moyenne
Gespeelde wedstrijden. Marten zijn caramboles, hoogste serie en wedstrijdpunten eerst.
Ronde 1
| Tegenstander | Beurten | Caramboles | Hoogste serie | Wedstrijdpunten | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Karst vd V. | 16 | 20 / 13 | 3 / 3 | 3 / 0 | 15-10-2026 |
| Harry K. | 29 | 20 / 35 | 3 / 6 | 2 / 0 | 08-10-2026 |
| Lucas W. | 23 | 21 / 27 | 4 / 6 | 3 / 0 | 17-09-2026 |
| Menze W. | 28 | 20 / 21 | 3 / 4 | 2 / 0 | 03-09-2026 |
| Klaas E. | 17 | 21 / 23 | 6 / 6 | 3 / 1 | 01-10-2026 |
| Rick H. | 30 | 21 / 11 | 3 / 3 | 2 / 0 | 24-09-2026 |
| Harrie B. | 26 | 17 / 21 | 2 / 3 | 0 / 2 | 20-08-2026 |
| Eric vd M. | 23 | 18 / 21 | 3 / 4 | 0 / 3 | 08-10-2026 |
Nog te spelen wedstrijden
Ronde 1
10 wedstrijden-
Arno D.
-
Dennis R.
-
Geese B.
-
Harm K.
-
Henk de B.
-
Jan O.
-
Liekele R.
-
Martijn H.
-
Martin E.
-
Niels J.