Geese B.
15
Punten
5
Hoogste serie
0,72
(+7,5%)
Gespeeld moyenne
Caramboles
157
Beurten
218
0,67
Ronde moyenne
Gespeelde wedstrijden. Geese zijn caramboles, hoogste serie en wedstrijdpunten eerst.
Ronde 1
| Tegenstander | Beurten | Caramboles | Hoogste serie | Wedstrijdpunten | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Niels J. | 25 | 22 / 64 | 4 / 12 | 3 / 0 | 27-08-2026 |
| Jan Karst vd V. | 25 | 11 / 46 | 3 / 10 | 0 / 3 | 08-10-2026 |
| Arno D. | 29 | 20 / 29 | 3 / 6 | 2 / 0 | 10-09-2026 |
| Liekele R. | 19 | 11 / 33 | 3 / 6 | 0 / 3 | 20-08-2026 |
| Dennis R. | 22 | 20 / 19 | 3 / 4 | 3 / 0 | 01-10-2026 |
| Klaas E. | 16 | 20 / 20 | 5 / 7 | 3 / 1 | 24-09-2026 |
| Jan O. | 16 | 10 / 28 | 3 / 5 | 0 / 3 | 17-09-2026 |
| Rick H. | 24 | 9 / 21 | 3 / 6 | 0 / 3 | 08-10-2026 |
| Eric vd M. | 20 | 14 / 20 | 3 / 4 | 1 / 3 | 03-09-2026 |
| Martin E. | 22 | 20 / 6 | 3 / 2 | 3 / 0 | 15-10-2026 |
Nog te spelen wedstrijden
Ronde 1
8 wedstrijden-
Harm K.
-
Harrie B.
-
Harry K.
-
Henk de B.
-
Lucas W.
-
Marten Z.
-
Martijn H.
-
Menze W.