Martin E.
4
Punten
3
Hoogste serie
0,27
(-45,6%)
Gespeeld moyenne
Caramboles
66
Beurten
243
0,50
Ronde moyenne
Gespeelde wedstrijden. Martin zijn caramboles, hoogste serie en wedstrijdpunten eerst.
Ronde 1
| Tegenstander | Beurten | Caramboles | Hoogste serie | Wedstrijdpunten | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Harry K. | 23 | 9 / 44 | 3 / 9 | 0 / 3 | 01-10-2026 |
| Lucas W. | 30 | 2 / 41 | 1 / 7 | 0 / 2 | 27-08-2026 |
| Arno D. | 28 | 12 / 34 | 2 / 5 | 0 / 2 | 17-09-2026 |
| Liekele R. | 30 | 9 / 23 | 2 / 3 | 2 / 0 | 24-09-2026 |
| Klaas E. | 30 | 6 / 20 | 1 / 4 | 2 / 0 | 08-10-2026 |
| Harm K. | 15 | 5 / 23 | 3 / 9 | 0 / 3 | 22-10-2026 |
| Harrie B. | 21 | 5 / 21 | 2 / 4 | 0 / 3 | 03-09-2026 |
| Henk de B. | 16 | 1 / 20 | 1 / 7 | 0 / 3 | 10-09-2026 |
| Geese B. | 22 | 6 / 20 | 2 / 3 | 0 / 3 | 15-10-2026 |
| Eric vd M. | 28 | 11 / 22 | 3 / 4 | 0 / 2 | 10-09-2026 |
Nog te spelen wedstrijden
Ronde 1
8 wedstrijden-
Dennis R.
-
Jan O.
-
Jan Karst vd V.
-
Marten Z.
-
Martijn H.
-
Menze W.
-
Niels J.
-
Rick H.