Niels J.
9
Punten
22
Hoogste serie
2,60
(-3,9%)
Gespeeld moyenne
Caramboles
612
Beurten
235
2,71
Ronde moyenne
Gespeelde wedstrijden. Niels zijn caramboles, hoogste serie en wedstrijdpunten eerst.
Ronde 1
| Tegenstander | Beurten | Caramboles | Hoogste serie | Wedstrijdpunten | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Karst vd V. | 26 | 67 / 44 | 9 / 11 | 0 / 2 | 03-09-2026 |
| Menze W. | 20 | 71 / 26 | 12 / 6 | 3 / 0 | 08-10-2026 |
| Arno D. | 17 | 59 / 39 | 9 / 9 | 1 / 3 | 22-10-2026 |
| Dennis R. | 21 | 44 / 32 | 9 / 5 | 0 / 3 | 17-09-2026 |
| Klaas E. | 27 | 48 / 28 | 6 / 6 | 0 / 2 | 10-09-2026 |
| Rick H. | 19 | 44 / 21 | 8 / 3 | 0 / 3 | 24-09-2026 |
| Harm K. | 17 | 68 / 21 | 22 / 6 | 2 / 2 | 22-10-2026 |
| Henk de B. | 18 | 25 / 20 | 13 / 4 | 0 / 3 | 24-09-2026 |
| Geese B. | 25 | 64 / 22 | 12 / 4 | 0 / 3 | 27-08-2026 |
| Martijn H. | 30 | 53 / 13 | 8 / 2 | 0 / 2 | 01-10-2026 |
| Eric vd M. | 15 | 69 / 11 | 10 / 3 | 3 / 0 | 15-10-2026 |
Nog te spelen wedstrijden
Ronde 1
7 wedstrijden-
Harrie B.
-
Harry K.
-
Jan O.
-
Liekele R.
-
Lucas W.
-
Marten Z.
-
Martin E.