Menze W.
8
Punten
9
Hoogste serie
1,23
(-13,2%)
Gespeeld moyenne
Caramboles
239
Beurten
194
1,42
Ronde moyenne
Gespeelde wedstrijden. Menze zijn caramboles, hoogste serie en wedstrijdpunten eerst.
Ronde 1
| Tegenstander | Beurten | Caramboles | Hoogste serie | Wedstrijdpunten | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Niels J. | 20 | 26 / 71 | 6 / 12 | 0 / 3 | 08-10-2026 |
| Harry K. | 21 | 28 / 44 | 6 / 10 | 0 / 3 | 01-10-2026 |
| Dennis R. | 17 | 36 / 24 | 9 / 4 | 3 / 1 | 10-09-2026 |
| Klaas E. | 30 | 25 / 23 | 4 / 4 | 0 / 2 | 27-08-2026 |
| Harrie B. | 29 | 36 / 16 | 4 / 3 | 2 / 0 | 17-09-2026 |
| Marten Z. | 28 | 21 / 20 | 4 / 3 | 0 / 2 | 03-09-2026 |
| Henk de B. | 19 | 37 / 12 | 7 / 3 | 3 / 0 | 15-10-2026 |
| Eric vd M. | 30 | 30 / 22 | 8 / 4 | 0 / 2 | 24-09-2026 |
Nog te spelen wedstrijden
Ronde 1
10 wedstrijden-
Arno D.
-
Geese B.
-
Harm K.
-
Jan O.
-
Jan Karst vd V.
-
Liekele R.
-
Lucas W.
-
Martijn H.
-
Martin E.
-
Rick H.